灵活的MIPI(移动行业处理器接口) DSI(显示串行接口)接收桥接 - 允许一个AP(应用处理器)连接到一个非专为移动应用而设计的显示屏。

特性
- 多达4个数据通道,速度高达约900Mbps
- HS (高速)模式接收
- LP (低功耗)模式发送和接收
- 提供一个DCS (显示指令集)编码器用于显示控制
- 支持RGB、YCbCr以及用户自定义的DSI格式
- 输出并行RGB总线支持多达36位带有时钟、Hsync(水平同步信号) & Vsync(垂直同步信号)
灵活的MIPI(移动行业处理器接口) DSI(显示串行接口)接收桥接 - 允许一个AP(应用处理器)连接到一个非专为移动应用而设计的显示屏。


快速参考 | 技术资源 | 资讯资源 |
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MIPI DPHY DSI/CSI-2 Example Schematic | 1.0 | 10/29/2013 | 72.6 KB | ||||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| DSI Rx Reference Design - Documentation | FPGA-RD-02068 | 1.4 | 1/22/2021 | 1.1 MB | |||
| DSI Rx Reference Design - Source Code | RD1185 | 1.4 | 1/1/2015 | ZIP | 1.6 MB | ||
| LatticeECP3 RGB101010 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| LatticeECP3 RGB666 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| LatticeECP3 RGB666 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| LatticeECP3 RGB666 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.3 MB | ||
| LatticeECP3 RGB888 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| LatticeECP3 RGB888 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| LatticeECP3 RGB888 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.2 MB | ||
| LatticeECP3 YCbCr422 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO2 RGB565 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 993.3 KB | ||
| MachXO2 RGB565 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| MachXO2 RGB565 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO2 RGB666 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1013.4 KB | ||
| MachXO2 RGB666 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| MachXO2 RGB666 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.2 MB | ||
| MachXO2 RGB888 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1003.6 KB | ||
| MachXO2 RGB888 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| MachXO2 RGB888 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO2 YCbCr420 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO2 YCbCr422 24b 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO3 RGB565 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 994.8 KB | ||
| MachXO3 RGB565 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| MachXO3 RGB565 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO3 RGB666 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1014 KB | ||
| MachXO3 RGB666 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| MachXO3 RGB666 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.2 MB | ||
| MachXO3 RGB888 1L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1003.6 KB | ||
| MachXO3 RGB888 2L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1 MB | ||
| MachXO3 RGB888 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.1 MB | ||
| MachXO3 YCbCr 20b 4L | RD1185 | 2.0 | 8/18/2015 | ZIP | 1.2 MB | ||
| MIPI D-PHY Interface IP - Source Code | RD1182 | 1.7 | 10/14/2020 | ZIP | 5.3 MB | ||
| MIPI D-PHY Reference Design - Documentation | FPGA-RD-02040 | 1.7 | 9/11/2020 | 2.4 MB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MIPI Display Serial Interface Solution Product Flyer | I0241C | 2.0 | 10/22/2013 | 1.8 MB | |||
若您未能从本页的参考设计版块中找到所需的MIPI配置,请联系您当地的莱迪思销售办事处。