下图描述了莱迪思Automate解决方案的系统架构和初始参考设计。莱迪思Propel构建的基于RISC-V处理器的子系统与硬件加速相结合,通过低成本、实时的嵌入式以太网络,为具有AI预测性维护功能的多通道马达控制应用提供了灵活、低功耗和高性能支持。莱迪思还与设计服务合作伙伴提供定制化服务,以支持不同类型的马达和设计拓扑。
框图
文档
快速参考 | 下载 |
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Automate Stack 2.0 Demo - User Guide | FPGA-UG-02164 | 2.0 | 6/28/2022 | 6.4 MB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Docklight Scripts | 1.1 | 12/15/2021 | PTP | 3.6 KB | |||
| Main System Demo Design File V2.0 | 2.0 | 6/28/2022 | ZIP | 2.2 MB | |||
| Node System Demo Design File V2.0 | 2.0 | 6/28/2022 | ZIP | 1 MB | |||








