LatticeECP3 AMC评估板允许设计人员在先进的夹层卡(AMC)系统环境中研究和试验LatticeECP3的高速SERDES收发器的功能。 LatticeECP3 AMC评估板的功能协助工程师快速进行样机研制,并对设计进行测试。电路板遵照PICMG AMC R2.0 AMC外形尺寸规范的部分,允许用户使用该评估板进行现场系统评估。
立即跳转到
特性
- 单模块AMC PCB卡边缘接口
- 允许AMC宽管道的演示
- 常用的接口选择
- 使用串行用户端接口(ORCAstra)允许控制SERDES PCS寄存器
- DMC(FPGA夹层卡)扩展接口
- 针对运行时间控制,USB- B连接到UART。
- RJ45接口至10/100/1000再到以太网SGMIIJ45
- SFP 收发器模块箱和连接
- 板上引导闪存
- 64M 串行SPI闪存
- DDR2 存储器元件(256 MB × 32位)
- 32位并行,可以读取,擦除和重新编程的非易失性存储器
- 开关,LED显示用于演示用途
- ispVM™ 系统软件编程支持
- 板上的参考时钟源
该板可用作为提供接受行业标准的收发器模块的前面板SFP箱。它还包括一个用于以太网通信的RJ45网络接口。然而,卸下SFP和RJ45,电路板可以与一个标准的VITA 57.1 FPGA夹层卡一起使用。这允许用户特定FMCS能够与LatticeECP3 AMC评估板一起使用。
开发板照片
订购信息
文档
快速参考 | 资讯资源 |
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Low-Cost Serial RapidIO to TI 6482 Digital Signal Processor Interoperability with LatticeECP3 | TN1214 | 1.1 | 10/18/2010 | 176.4 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Low-Cost Serial RapidIO to TI 6482 Digital Signal Processor Interoperability with LatticeECP3 | TN1214 | 1.1 | 10/18/2010 | 176.4 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| LatticeECP3 AMC Evaluation Board User's Guide | EB56 | 01.1 | 8/27/2012 | 6.6 MB | |||
| LatticeECP3 AMC Serial RapidIO 2.1 Demo User's Guide | UG39 | 01.0 | 11/17/2010 | 2.7 MB | |||
| Programming Cable - User Guide Describes the features and recommended usage guidelines of Lattice ispDOWNLOAD Cables. | FPGA-UG-02042 | 26.7 | 4/24/2024 | 992.6 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Lattice HetNet Solutions Brochure | I0234 | 1.0 | 11/12/2013 | 2.2 MB | |||
| Wireless Solutions Brochure | I0197 | 3.0 | 8/14/2012 | 2 MB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| GEN2 Serial RapidIO and Low Cost, Low Power FPGAs | 1.0 | 8/4/2011 | 276 KB | ||||








