Aptina 9MT024传感器NanoVesta前板设计用于与HDR-60摄像机开发套件或双传感器接口板一起使用。(注:莱迪思HDR-60视频摄像机开发套件本身带有一块9MT024传感器NanoVesta前板)。可以再使用一块9MT024传感器NanoVesta板,与MachXO2双传感器接口板一起使用,用以演示将两个图像合并为一个。9MT024是一个720p传感器,支持HiSPi。使用两块9MT024传感器NanoVesta前板和MachXO2双传感器接口板需要用到一个用于MachXO2双传感器接口板上的MachXO2器件以及莱迪思HDR-60底板上LatticeECP3 FPGA的位流文件。该位流文件可从本网站下载。
特性
- 需要HDR-60视频摄像机底板一起工作来演示HDR功能
- 带有Aptina 9MT024图像传感器
- 720p@60fps工作
立即跳转到
套件内容
- 一块9MT024传感器NanoVesta
开发板照片
订购信息
文档
快速参考 | 资讯资源 | 下载 |
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MachXO2 Dual Sensor Interface Board User's Guide | EB69 | 1.1 | 1/5/2012 | 2.4 MB | |||
| MT9M024 NanoVesta Head Board User's Guide | EB63 | 01.1 | 5/8/2012 | 1 MB | |||
| Programming Cable - User Guide Describes the features and recommended usage guidelines of Lattice ispDOWNLOAD Cables. | FPGA-UG-02042 | 26.7 | 4/24/2024 | 992.6 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Dual Image Sensor Product Brief | 4/3/2012 | 1.2 MB | |||||
| 摄像机解决方案 | IO232C | 4/25/2013 | 1.7 MB | ||||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| DSIB Demo bitstreams for ECP3 & MachXO2 | 5/22/2013 | ZIP | 905.2 KB | ||||
| MT9M024 NanoVesta Rev B Layout Layout files in .brd format for the 9MT024 NanoVesta Rev B | 5/6/2011 | ZIP | 897.9 KB | ||||
| NanoVesta BOM Rev B | 1/20/2012 | XLS | 41 KB | ||||
| NanoVesta Photoplots Rev B | 1/20/2012 | ZIP | 714.3 KB | ||||
| NanoVesta Schematic Rev A or B Boards marked with Rev A or B have a common schematic. These revisions differ only in the layout. | 1/20/2012 | ZIP | 465.1 KB | ||||








