使用开发套件提供的预装控制片上系统(控制SoC )设计,现在你可以在几分钟内测试电路板的诊断功能,包括与Power Manager II POWR1014A和8位LatticeMico8微控制器相结合的基于温度监测的风扇转速控制、LCD控制、完整的电源监控和复位。然后,您可以使用免费下载的参考设计源代码建立自己的设计,用不到一个小时的时间实现这些功能。电路板还有用于JTAG编程的 USB接口,以及能够用PC主机进行调试。样机区域可访问MachXO可编程逻辑器件的各种PIO bank和电路板上的I2C总线。通过运行在主机上的终端程序,用菜单驱动接口控制电路板。.
立即跳转到
套件内容
- MachXO控制评估板特点如下:
- 预装控制SoC演示
- MachXO LCMXO2280
- Power Manager II ispPAC-POWR1014A
- 2Mbit SPI Flash & 1Mbit SRAM
- I2C总线温度传感器
- 电流和电压传感器电路
- 板上风扇
- 接口至16 × 2液晶面板*
- SD存储器和紧凑闪存卡插槽*
- 音频输出通道
- 用于SPI和I2C接口的扩展接头
- LED与开关
- 针对器件编程和I2C通信的标准USB电缆
- RS-232/USB & JTAG/USB接口
- 3" x 1" 试验区域
- 符合RoHS的封装和流程
*液晶显示屏、SD卡和紧凑闪存不包括在开发套件中
- AC适配器(国际插头)
- 快速入门指南
订购信息
文档
快速参考 | 技术资源 | 资讯资源 | 下载 |
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Linking or Selecting Ports with BSCAN2 | FPGA-AN-02013 | 1.1 | 1/10/2022 | 680.9 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| Linking or Selecting Ports with BSCAN2 | FPGA-AN-02013 | 1.1 | 1/10/2022 | 680.9 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MachXO Control Development Kit QuickSTART Guide | 4/1/2010 | 1.5 MB | |||||
| MachXO Control Development Kit User Guide | FPGA-EB-02047 | 1.5 | 11/30/2021 | 3.1 MB | |||
| Programming Cable - User Guide Describes the features and recommended usage guidelines of Lattice ispDOWNLOAD Cables. | FPGA-UG-02042 | 26.7 | 4/24/2024 | 992.6 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MachXO Control Development Kit - Source Files | 1.0 | 9/28/2010 | ZIP | 16.6 MB | |||
| MachXO2, MachXO3 and ECP5 7:1 LVDS Video Interface - Documentation | FPGA-RD-02093 | 1.5 | 1/22/2021 | 1.2 MB | |||
| MachXO2, MachXO3 and ECP5 7:1 LVDS Video Interface - Source code | RD1093 | 1.4 | 9/17/2015 | ZIP | 1.9 MB | ||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MachXO Control Development Kit Brochure | I0206 | 1.0 | 10/19/2009 | 1007.2 KB | |||
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| MachXO Control Development Kit Schematics | 5/22/2013 | ZIP | 163.6 KB | ||||







